JC32 nagy sebességű hideg vágási fűrész
Anyag | Q195 Q235 SPCC | |
Vágási tartomány | Kerek cső: Maximum76mm | vasCímkékág:0.5~4.0mm |
Square Manager: Maximum60×60mm | vasCímkékág:0.5~4.0mm | |
Téglalap alakú cső: Maximum 40×80mm | vasCímkékág:0.5~4.0mm | |
Maximális termelési sebesség | 150m/perc (mérethossz6Amikor a cső méter, a cső átmérője≤48mm,Vastag fal≤3.25mm) | |
Magasság az alsó felületről a gördülő alsó sorba: | 750mm | |
Hidegvágó fűrész mechanikai hossz | 5220*1650*1350MM (az utolsó rajz érvényesül) 6 méteres ágy | |
Motoros konfiguráció | Vezesse a motort:37KW | Yaskawa Szervo motor |
Adagoló motor:2.9KW | Yaskawa Szervo motor | |
Fűrészpenge motor:11KW | Yaskawa szervo motor | |
Lineáris vezető sín | használat:Tajvani bank 55 típusú vezető sín | |
Lámpatest módszer | használat: pneumatikus | |
ÁtviTéli módszer | Örökbefogadva: Német kontinentális szinkron öv | |
Drive Servo Drive | Yaskawa37KW szervo meghajtó | |
Feed Servo Drive | Yaskawa2.9KW szervo meghajtó | |
Fűrészpengék motoros vezetője | Yaskawa11KW szervo meghajtó | |
érintőképernyő | Bukás10Cunscreen | |





